苏南硕放国际机场2018年航班时刻计划表(12月) 硕放代售点:硕放通祥路88号(无锡中旅内) 电话:85306333 | |||||||||||
类型 | 出港航班 | 进港航班 | 机型 | 班期(周) | 备注 | ||||||
航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | ||||
国内航班 | 无锡-北京 | MU2731 | 7:15 | 9:20 | 北京-无锡 | MU2732 | 10:25 | 12:40 | A321 | 1234567 | |
ZH9158 | 9:35 | 11:45 | ZH9157 | 6:20 | 8:35 | A320 | |||||
MU2949 | 19:55 | 22:00 | MU2950 | 20:05 | 22:20 | A320 | |||||
无锡-广州 | ZH9828 | 7:20 | 9:50 | 广州-无锡 | ZH9827 | 22:15 | 0:35+1 | B737 | 1234567 | ||
MU2907 | 9:20 | 12:05 | MU2908 | 20:20 | 22:45 | A320 | 246 | ||||
MU2907 | 16:40 | 19:20 | MU2908 | 13:15 | 15:40 | A320 | 1357 | ||||
ZH9822 | 11:50 | 14:20 | ZH9821 | 8:35 | 10:50 | B737 | 1234567 | ||||
ZH9824 | 13:20 | 15:55 | ZH9823 | 14:25 | 16:50 | B737 | |||||
MU2917 | 14:00 | 16:45 | MU2918 | 17:50 | 20:25 | A321 | |||||
ZH9830 | 15:15 | 18:00 | ZH9829 | 10:50 | 13:20 | B737 | 13 | ||||
ZH9007 | 18:30 | 21:00 | ZH9008 | 9:50 | 12:10 | B737 | 1234567 | ||||
MU2927 | 19:20 | 21:55 | MU2928 | 23:00 | 1:30+1 | A320 | |||||
CZ3918 | 20:10 | 22:45 | CZ3917 | 16:55 | 19:10 | B737 | |||||
ZH9826 | 20:20 | 23:05 | ZH9825 | 16:45 | 19:10 | B737 | 234567 | ||||
AQ1024 | 22:45 | 1:15+1 | AQ1023 | 6:10 | 8:25 | B737 | 1234567 | ||||
无锡-深圳 | ZH9814 | 7:10 | 9:40 | 深圳-无锡 | ZH9813 | 22:25 | 0:40+1 | B737 | 246 | ||
ZH9814 | 7:35 | 10:10 | ZH9813 | 22:25 | 0:40+1 | B737 | 137 | ||||
ZH9814 | 7:35 | 10:10 | ZH9813 | 21:10 | 23:30 | B737 | 5 | ||||
ZH9802 | 10:15 | 13:00 | ZH9801 | 7:05 | 9:25 | B737 | 1234567 | ||||
ZH9804 | 12:15 | 15:00 | ZH9803 | 9:05 | 11:25 | B737 | 1234567 | ||||
ZH9806 | 14:10 | 17:05 | ZH9805 | 11:05 | 13:10 | B737 | 25 | ||||
ZH9806 | 14:10 | 17:05 | ZH9805 | 10:35 | 12:45 | B737 | 1346 | ||||
ZH9806 | 15:20 | 18:00 | ZH9805 | 11:05 | 13:10 | B737 | 7 | ||||
MU2937 | 17:00 | 19:45 | MU2938 | 20:55 | 23:20 | A320 | 1357 | ||||
ZH9808 | 17:10 | 19:45 | ZH9807 | 13:50 | 16:10 | B737 | 26 | ||||
ZH9808 | 17:35 | 20:20 | ZH9807 | 13:50 | 16:10 | B737 | 13457 | ||||
ZH9810 | 19:20 | 21:50 | ZH9809 | 15:45 | 18:10 | B737 | 2567 | ||||
ZH9810 | 20:15 | 23:00 | ZH9809 | 15:45 | 18:10 | B737 | 134 | ||||
MU2977 | 20:10 | 22:40 | MU2978 | 23:40 | 1:55+1 | A320 | 1234567 | ||||
CZ3210 | 21:05 | 23:40 | CZ3209 | 17:55 | 20:15 | A320 | 1234567 | ||||
DZ6218 | 22:35 | 1:20+1 | DZ6217 | 10:10 | 12:20 | B737 | 1234567 | ||||
ZH9812 | 22:15 | 0:40+1 | ZH9811 | 19:20 | 21:25 | A320 | 56 | ||||
ZH9812 | 22:40 | 1:25+1 | ZH9811 | 19:20 | 21:25 | A320 | 12347 | ||||
无锡-厦门 | ZH9549 | 6:45 | 8:40 | 厦门-无锡 | ZH9550 | 9:40 | 11:50 | B737 | 1234567 | ||
MU2989 | 13:25 | 15:25 | MU2990 | 16:25 | 18:35 | A320 | |||||
ZH9703 | 13:30 | 15:30 | ZH9704 | 16:30 | 18:40 | A320 | |||||
ZH9547 | 17:20 | 19:20 | ZH9548 | 20:25 | 22:30 | B737 | |||||
无锡-重庆 | MU2957 | 7:20 | 9:55 | 重庆-无锡 | MU2958 | 10:55 | 13:10 | A321 | 1234567 | ||
3U8950 | 10:45 | 13:25 | 3U8949 | 7:15 | 9:30 | A320 | |||||
MU2995 | 18:10 | 20:40 | MU2976 | 17:10 | 19:25 | A320 | |||||
无锡-成都 | MU2905 | 7:40 | 11:00 | 成都-无锡 | MU2906 | 12:05 | 14:40 | A321 | 1234567 | ||
ZH9541 | 10:10 | 13:25 | ZH9542 | 6:50 | 9:20 | A320 | |||||
ZH9543 | 14:30 | 17:50 | ZH9544 | 19:15 | 21:50 | B737 | |||||
ZH9545 | 19:50 | 23:05 | ZH9546 | 9:05 | 11:50 | B737 | |||||
3U8628 | 20:55 | 0:10+1 | 3U8627 | 17:30 | 20:05 | A319 | |||||
无锡-西安 | MU2955 | 7:20 | 9:30 | 西安-无锡 | MU2956 | 10:30 | 12:40 | A320 | 1234567 | ||
MU2967 | 15:10 | 17:25 | MU2968 | 22:50 | 1:00+1 | A321 | |||||
ZH9286 | 15:35 | 18:00 | ZH9285 | 19:15 | 21:30 | A320 | |||||
无锡-珠海 | ZH9529 | 7:50 | 10:35 | 珠海-无锡 | ZH2930 | 11:20 | 13:40 | A320 | 1234567 | ||
MU2965 | 15:30 | 20:20 | MU2966 | 21:05 | 1:15+1 | A321 | 1234567 | 经停长沙 | |||
无锡-长沙 | ZH9557 | 8:45 | 10:50 | 长沙-无锡 | ZH9558 | 17:15 | 18:50 | A320 | 1234567 | ||
MU2965 | 15:30 | 17:30 | MU2966 | 23:35 | 1:15+1 | A321 | 1234567 | ||||
无锡-昆明 | ZH9531 | 8:15 | 11:40 | 昆明-无锡 | ZH9532 | 12:45 | 15:30 | B737 | 1234567 | ||
MU2975 | 10:00 | 13:35 | MU2986 | 19:10 | 22:05 | A320 | |||||
MU2985 | 13:25 | 18:10 | MU2996 | 8:25 | 12:35 | A320 | 经停南昌 | ||||
MU2995 | 18:10 | 23:20 | MU2976 | 14:35 | 19:25 | A320 | 经停重庆 | ||||
3U8762 | 19:45 | 23:25 | 3U8761 | 16:05 | 18:55 | A319 | 1357 | ||||
3U8762 | 22:25 | 1:55+1 | 3U8761 | 18:50 | 21:35 | A320 | 246 | ||||
A67148 | 20:30 | 0:05+1 | A67147 | 7:00 | 9:40 | A321 | 135 | ||||
A67148 | 20:30 | 0:05+1 | A67147 | 7:45 | 10:35 | A321 | 2467 | ||||
无锡-南昌 | MU2985 | 13:25 | 14:40 | 南昌-无锡 | MU2996 | 11:25 | 12:35 | A320 | 1234567 | ||
无锡-兰州 | MU2997 | 8:10 | 10:50 | 兰州-无锡 | MU2998 | 19:55 | 22:30 | A320 | 1234567 | ||
无锡-乌鲁木齐 | MU2997 | 8:10 | 15:00 | 乌鲁木齐-无锡 | MU2998 | 16:20 | 22:30 | A320 | 1234567 | 经停兰州 | |
无锡-银川 | MU2967 | 15:10 | 19:55 | 银川-无锡 | MU2968 | 20:40 | 1:00+1 | A320 | 1234567 | 经停西安 | |
无锡-沈阳 | MU2929 | 7:40 | 9:50 | 沈阳-无锡 | MU2930 | 10:40 | 13:15 | A320 | 1234567 | ||
ZH9553 | 11:55 | 14:15 | ZH9554 | 8:25 | 11:05 | A320 | |||||
AQ1071 | 16:15 | 18:35 | AQ1072 | 12:40 | 15:30 | B737 | |||||
ZH9704 | 19:45 | 22:00 | ZH9703 | 10:15 | 12:45 | B737 | |||||
无锡-大连 | ZH9537 | 8:00 | 9:50 | 大连-无锡 | ZH9538 | 10:55 | 13:00 | B737 | 246 | ||
AQ1045 | 9:15 | 10:55 | AQ1046 | 20:05 | 21:55 | B737 | 1234567 | ||||
MU2934 | 21:00 | 22:45 | MU2933 | 18:10 | 20:10 | A320 | 1357 | ||||
MU2934 | 22:00 | 23:45 | MU2933 | 19:15 | 21:10 | A320 | 24 | ||||
无锡-三亚 | MU2961 | 7:50 | 11:20 | 三亚-无锡 | MU2962 | 12:45 | 16:10 | A321 | 1357 | ||
HO1051 | 20:25 | 00:05+1 | HO1052 | 8:10 | 11:15 | A321 | 1234567 | ||||
无锡-青岛 | MU2701 | 7:20 | 8:35 | 青岛-无锡 | MU2702 | 15:50 | 17:20 | A320 | 1234567 | ||
HO1052 | 12:05 | 13:25 | HO1051 | 17:55 | 19:30 | A321 | |||||
无锡-南宁 | ZH9557 | 8:45 | 13:35 | 南宁-无锡 | ZH9558 | 14:20 | 18:50 | B737 | 1234567 | 经停长沙 | |
无锡-井冈山 | AQ1066 | 13:30 | 15:20 | 井冈山-无锡 | AQ1065 | 10:40 | 12:40 | B737 | 1234567 | ||
无锡-贵阳 | AQ1066 | 13:30 | 18:05 | 贵阳-无锡 | AQ1065 | 8:15 | 12:40 | B737 | 1234567 | 经停井冈山 | |
AQ1072 | 16:20 | 19:05 | AQ1071 | 13:00 | 15:25 | B737 | 1234567 | ||||
无锡-烟台 | MU2921 | 9:10 | 10:35 | 烟台-无锡 | MU2922 | 16:45 | 18:15 | A320 | 1234567 | ||
无锡-长春 | MU2921 | 9:10 | 13:10 | 长春-无锡 | MU2922 | 14:10 | 18:15 | A320 | 1234567 | 经停烟台 | |
A67147 | 10:25 | 13:05 | A67148 | 14:10 | 17:00 | A321 | 135 | ||||
A67147 | 11:30 | 14:10 | A67148 | 16:45 | 19:35 | A321 | 2467 | ||||
DZ6217 | 14:30 | 17:30 | DZ6218 | 18:45 | 21:35 | B737 | 1234567 | ||||
无锡-铜仁 | MU2963 | 14:05 | 16:30 | 铜仁-无锡 | MU2964 | 17:20 | 19:20 | A320 | 1234567 | ||
无锡-太原 | ZH9539 | 9:10 | 11:25 | 太原-无锡 | ZH9540 | 12:15 | 14:25 | B737 | 1346 | ||
无锡-哈尔滨 | MU2701 | 7:20 | 11:35 | 哈尔滨-无锡 | MU2702 | 12:35 | 17:20 | A320 | 1234567 | 经停青岛 | |
HO1150 | 17:50 | 20:40 | HO1149 | 7:35 | 10:45 | A320 | 1234567 | ||||
无锡-惠州 | HO1149 | 11:35 | 14:05 | 惠州-无锡 | HO1150 | 14:50 | 16:55 | A321 | 1234567 | ||
无锡-运城 | ZH8156 | 12:15 | 14:20 | 运城-无锡 | ZH8155 | 9:00 | 11:15 | A321 | 134567 | ||
地 区 航 班 | 无锡-香港 | MU2901 | 7:30 | 10:20 | 香港-无锡 | MU2902 | 11:25 | 14:00 | A320 | 1234567 | |
ZH9095 | 12:50 | 15:50 | ZH9096 | 16:50 | 19:25 | A320 | |||||
无锡-澳门 | ZH9097 | 14:40 | 17:35 | 澳门-无锡 | ZH9098 | 18:50 | 21:20 | B737 | 1234567 | ||
无锡-台北 | ZH9075 | 9:00 | 11:05 | 台北-无锡 | ZH9076 | 12:05 | 14:05 | B738 | 257 | ||
MU2931 | 14:20 | 16:55 | MU2932 | 17:55 | 20:20 | A320 | 1357 | ||||
CI510 | 20:10 | 22:25 | CI509 | 16:50 | 19:00 | A330/B737 | 24 | ||||
CI510 | 19:25 | 21:40 | CI509 | 16:05 | 18:15 | A330/B737 | 57 | ||||
IT130 | 20:00 | 22:15 | IT129 | 16:50 | 19:00 | B737 | 136 | ||||
无锡-台中 | B72595 | 12:00 | 14:15 | 台中-无锡 | B72596 | 8:30 | 10:55 | A321 | 1 | ||
B72595 | 18:55 | 21:05 | B72596 | 15:30 | 17:55 | A321 | 5 | ||||
AE7222 | 17:45 | 19:50 | AE7221 | 14:40 | 16:45 | B737 | 15 | ||||
无锡-高雄 | B72297 | 19:50 | 22:20 | 高雄-无锡 | B72298 | 16:20 | 18:50 | A321 | 15 | ||
MU2721 | 14:20 | 17:00 | MU2722 | 18:00 | 20:20 | A320 | 246 | ||||
国 际 航 班 | 无锡-大阪 | ZH9057 | 15:05 | 17:10 | 大阪-无锡 | ZH9058 | 18:10 | 21:00 | B737 | 1234567 | |
无锡-西港 | ZA474 | 14:40 | 19:15 | 西港-无锡 | ZA473 | 9:45 | 13:40 | A320/A321 | 3 | ||
ZA474 | 16:35 | 21:05 | 11:25 | 15:35 | A320/A321 | 7 | |||||
无锡-新加坡 | TR171 | 23:00 | 4:30+1 | 新加坡-无锡 | TR170 | 16:50 | 22:00 | A320 | 2467 | ||
无锡-芽庄 | VJ5381 | 20:00 | 0:00 | 芽庄-无锡 | VJ5380 | 15:15 | 19:00 | A320 | 246 | ||
无锡-巴厘岛 | QG8831 | 16:00 | 22:25 | 巴厘岛-无锡 | QG8830 | 8:35 | 15:00 | A320 | 357 | ||
无锡-曼谷 | ZH9007 | 18:30 | 3:00+1 | 曼谷-无锡 | ZH9008 | 4:05 | 12:10 | B737 | 1234567 | 经停广州 | |
E3864 | 22:00 | 2:00+1 | E3865 | 17:15 | 21:00 | B737 | 2357 | ||||
无锡-普吉 | E3604 | 22:30 | 3:00+1 | 普吉-无锡 | E3605 | 16:05 | 21:30 | B737 | 135 | ||
注:班期时刻变化较大,以上均为计划时刻和班期,具体时刻以售票系统销售为准(以上为北京时刻)。 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 硕放热线网 苏ICP备16032186号-2
地址:无锡新吴区硕放通祥路88号 EMAIL:390805428@qq.com 管理员QQ:390805428
Powered by PHPYun.